更新時間:2024-09-15
*樂泰 Loctite Hysol 615 環氧樹脂樂泰 Loctite Hysol 615 環氧樹脂 膠粘劑商品描述:Loctite Hysol 615 為環氧樹脂,膏狀體;3.2盎司 卡筒裝樂泰 Loctite Hysol 615 環氧樹脂 膠粘劑商品描述:Loctite Hysol 615 為環氧樹脂,膏狀體;3.2盎司 卡筒裝
供貨周期 | 一個月以上 |
---|
樂泰 Loctite Hysol 615 環氧樹脂 膠粘劑
商品描述:
Loctite Hysol 615 為環氧樹脂,膏狀體;3.2盎司 卡筒裝
樂泰 Loctite Hysol 615 環氧樹脂 膠粘劑
商品描述:
Loctite Hysol 615 為環氧樹脂,膏狀體;3.2盎司 卡筒裝
樂泰 Loctite Hysol 615 環氧樹脂 膠粘劑
*樂泰 Loctite Hysol 615 環氧樹脂
*樂泰 Loctite Hysol 615 環氧樹脂
商品描述:
Loctite Hysol 615 為環氧樹脂,膏狀體;3.2盎司 卡筒裝
樂泰 Loctite Hysol 615 環氧樹脂 膠粘劑
商品描述:
產品型號 | 615 | 顏色 | 淡藍色 |
包裝規格 | 3.2盎司 卡筒 | 應用市場 | 電子/電氣 |
固化條件 | 室溫固化 | 單雙組份 | 雙組份 |
體積比 | 1:1 | 重量比 | 1:1 |
比重 | Part A: 1.56; Part B: 1.58 | 邵氏硬度 | 65 D |
粘度 | Part A: 600,000 to 800,000; Part B: 100,000 to 180,000 | 操作時間 | 10分鐘 |
表干時間 | 10 to 15min @ 25°C | 固化時間 | 24h @ room temperature; 5 to 20min @ 65.5 °C |
剪切強度 | 2,500 psi @ 25 °C; 250 psi @ 82.2 °C | 閃點 | Resin: 248.9 °C; Hardener: 102 °C |
典型用途 | 用于許多需要快速固化和填縫的應用;Hysol 615 粘結多種材料,包括屬和塑料。 |
Loctite Hysol 615 為環氧樹脂,膏狀體;3.2盎司 卡筒裝
樂泰 Loctite Hysol 615 環氧樹脂 膠粘劑
商品描述:
產品型號 | 615 | 顏色 | 淡藍色 |
包裝規格 | 3.2盎司 卡筒 | 應用市場 | 電子/電氣 |
固化條件 | 室溫固化 | 單雙組份 | 雙組份 |
體積比 | 1:1 | 重量比 | 1:1 |
比重 | Part A: 1.56; Part B: 1.58 | 邵氏硬度 | 65 D |
粘度 | Part A: 600,000 to 800,000; Part B: 100,000 to 180,000 | 操作時間 | 10分鐘 |
表干時間 | 10 to 15min @ 25°C | 固化時間 | 24h @ room temperature; 5 to 20min @ 65.5 °C |
剪切強度 | 2,500 psi @ 25 °C; 250 psi @ 82.2 °C | 閃點 | Resin: 248.9 °C; Hardener: 102 °C |
典型用途 | 用于許多需要快速固化和填縫的應用;Hysol 615 粘結多種材料,包括屬和塑料。 |
Loctite Hysol 615 為環氧樹脂,膏狀體;3.2盎司 卡筒裝
樂泰 Loctite Hysol 615 環氧樹脂 膠粘劑
商品描述:
Loctite Hysol 615 為環氧樹脂,膏狀體;3.2盎司 卡筒裝